Le cadre en carbone CF4 léger et solide offrent avec la tige de selle S-FLEX des prestations optimales sans pour autant laisser le confort de côté. Le kit de transmission Dura-Ace Di2 avec les roues en carbone DT Swiss font de ce vélo un modèle absolument haut de gamme.
Cadre + fourche en carbone CF4
Kit de transmission Shimano Dura Ace Di2
Pédalier Shimano Dura Ace
Freins à disque Shimano Dura Ace
Tige de selle S-Flex
Jeu de roues en carbone DT Swiss PRC 1400
Axes avant et arrière
Poids : 6,47 kg
| Tailles | XXS(44) | XS(47) | S(50) | SM(52) | ML(54) | L(56) | XL(59) |
| Longueur tub horizontal - TT (mm) : | 510 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Tube de selle - ST (mm) : | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Bras oscillant -CS (mm) : | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Angle de tube de direction - HTA (°) : | 71 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Angle du tube de selle - STA (°) : | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bottom bracket drop - BD (mm) : | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Longeur de tube - HT (mm) : | 105 | 115 | 125 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| Longueur de la fourche - FO (mm) : | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Reach - R (mm) : | 371 | 377 | 383 | 388 | 394 | 399 | 408 |
| Stack - S : Hauteur entre le boîtier de pédalier et le tube de direction (mm) : | 500 | 512 | 524 | 543 | 557 | 571 | 592 |
| Empattement - WB (mm) : | 974 | 980 | 982 | 983 | 993 | 1003 | 1012 |
| Stand over height - SH (mm) : | 691 | 718 | 744 | 764 | 779 | 798 | 825 |
Laan van Westenenk 102
7336 AZ Apeldoorn
Postbus 799
7301 BA Apeldoorn
Nederland
+31(0)55 506 2200
info@merida.nl
fr.merida.be
Laan van Westenenk 102
7336 AZ Apeldoorn
Nederland
+31(0)55 506 1001
info@merida.nl
fr.merida.be
Sous réserve de modifications ; en raison du développement continu, Merida se réserve le droit de modifier une ou toutes les spécifications et/ou les prix sans préavis.
Les cookies sont importants pour le bon fonctionnement de Merida.nl. Pour améliorer votre expérience utilisateur, nous utilisons des cookies pour mémoriser les informations de connexion et fournir une connexion sécurisée, collecter des données statistiques pour optimiser la fonctionnalité du site et fournir un contenu adapté à vos intérêts. Cliquez sur Accepter pour accepter les cookies et arrêter d’afficher ce message, ou cliquez sur Paramètres pour voir une description détaillée des types de cookies et choisir si vous souhaitez accepter ces cookies lorsque vous visitez notre site.