eSPRESSO SPORT 400
Spécifications eSPRESSO SPORT 400
Caractéristiques eSPRESSO SPORT 400
-
PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINIUM -
HFS - HYDRO FORMING SYSTEM -
X-TAPER HEADTUBE -
SMOOTH-WELDING -
INTERNAL CABLE ROUTING -
SMART ENTRY -
DI2 READY -
F-MOUNT -
K-MOUNT -
C-MOUNT -
CASTED MOTOR BRACKET -
ENERGY GUARD
Géométries eSPRESSO Sport 400 Dark Red / Black
| Tailles | M(51) | L(55) | XL(59) |
| Longueur tub horizontal - TT (mm) : | 600 | 620 | 640 |
| Tube de selle - ST (mm) : | 510 | 550 | 590 |
| Bras oscillant -CS (mm) : | 478 | 478 | 478 |
| Angle de tube de direction - HTA (°) : | 69.5 | 70 | 70 |
| Angle du tube de selle - STA (°) : | 74.5 | 74 | 74 |
| Bottom bracket drop - BD (mm) : | 75 | 75 | 75 |
| Longeur de tube - HT (mm) : | 155 | 175 | 205 |
| Longueur de la fourche - FO (mm) : | 489 | 489 | 489 |
| Reach - R (mm) : | 416 | 424 | 436 |
| Stack - S : Hauteur entre le boîtier de pédalier et le tube de direction (mm) : | 416 | 424 | 436 |
| Empattement - WB (mm) : | 1155 | 1164 | 1187 |
| Stand over height - SH (mm) : | 802 | 836 | 873 |
Vérifiez le délai de livraison et commandez immédiatement eSport
Achtetez en ligne le eSport eSPRESSO Sport 400 Dark Red / Black 2023 et le faire livrer chez un revendeur près de chez vous. . Choix entre plus de 600 revendeurs au Benelux..