eONE-FORTY 700
Spécifications eONE-FORTY 700
Caractéristiques eONE-FORTY 700
-
RACELITE 61 ALUMINIUM -
HFS - HYDRO FORMING SYSTEM -
X-TAPER HEADTUBE -
SMOOTH-WELDING -
INTERNAL CABLE ROUTING -
K-MOUNT -
CASTED MOTOR BRACKET -
ENERGY GUARD -
ENERGY GUARD TWIST
Géométries eONE-FORTY 700 Purple / Black
| Tailles | S(16") | M(16,5") | L(17") | XL(18") | XXL(19") |
| Longueur tub horizontal - TT (mm) : | 561 | 581 | 603 | 624 | 645 |
| Tube de selle - ST (mm) : | 405 | 415 | 430 | 450 | 470 |
| Bras oscillant -CS (mm) : | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
| Angle de tube de direction - HTA (°) : | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle du tube de selle - STA (°) : | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Bottom bracket drop - BD (mm) : | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Longeur de tube - HT (mm) : | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Longueur de la fourche - FO (mm) : | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Reach - R (mm) : | 410 | 430 | 450 | 469 | 489 |
| Stack - S : Hauteur entre le boîtier de pédalier et le tube de direction (mm) : | 622 | 627 | 631 | 635 | 640 |
| Empattement - WB (mm) : | 1160 | 1182 | 1204 | 1226 | 1248 |
| Stand over height - SH (mm) : | 729 | 730 | 727 | 733 | 747 |
Vérifiez le délai de livraison et commandez immédiatement eFull Suspension
réduction
Achtetez en ligne le eFull Suspension eONE-FORTY 700 Purple / Black 2023 et le faire livrer chez un revendeur près de chez vous. . Choix entre plus de 600 revendeurs au Benelux..