eSPRESSO URBAN 100
Spécifications eSPRESSO URBAN 100
Géométries eSPRESSO URBAN 100 Glossy Gunmetal Grey / Black
| Tailles | S(43) | M(48) | L(53) | XL(58) |
| Longueur tub horizontal - TT (mm) : | 590 | 605 | 620 | 635 |
| Tube de selle - ST (mm) : | 430 | 480 | 530 | 580 |
| Bras oscillant -CS (mm) : | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Angle de tube de direction - HTA (°) : | 69 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Angle du tube de selle - STA (°) : | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Bottom bracket drop - BD (mm) : | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Longeur de tube - HT (mm) : | 175 | 180 | 190 | 200 |
| Longueur de la fourche - FO (mm) : | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Reach - R (mm) : | 388 | 41 | 413 | 425 |
| Stack - S : Hauteur entre le boîtier de pédalier et le tube de direction (mm) : | 661 | 668 | 677 | 687 |
| Empattement - WB (mm) : | 1126 | 1136 | 1152 | 1167 |
| Stand over height - SH (mm) : | 417 | 417 | 417 | 417 |
Vérifiez le délai de livraison et commandez immédiatement eCity
réduction
Achtetez en ligne le eCity eSPRESSO URBAN 100 Glossy Gunmetal Grey / Black 2023 et le faire livrer chez un revendeur près de chez vous. . Choix entre plus de 600 revendeurs au Benelux..